| Style Weights | Linear (StyleGAN2-ADA) | Z-SASLM (Ours) | ||
|---|---|---|---|---|
| {wmed, wcub} | WMSDINO-VIT-B/8 | CLIP Score | WMSDINO-VIT-B/8 | CLIP Score |
| {0, 1}* | 0.47552 | 0.30280 | 0.47552 | 0.30280 |
| {0.15, 0.85} | 0.41151 | 0.31534 | 0.44900 | 0.31049 |
| {0.25, 0.75} | 0.40575 | 0.31420 | 0.42347 | 0.31657 |
| {0.5, 0.5} | 0.36393 | 0.29232 | 0.39153 | 0.31434 |
| {0.75, 0.25} | 0.36430 | 0.31752 | 0.34760 | 0.31911 |
| {0.85, 0.15} | 0.36315 | 0.32381 | 0.36779 | 0.31499 |
| {1, 0}* | 0.29891 | 0.30570 | 0.29891 | 0.30570 |
* No blending: single-style reference (as in StyleAligned).